Statistik över UDI-ärenden 2026
ISP publicerar statistik över ärenden enligt UDI-lagen kvartalsvis. Statistik för tredje kvartalet 2026 publiceras den 15 oktober 2026.
Antal ärenden per kvartal, 2026
| Kv 2 | Kv 1 | Förändring | |
| Inkomna anmälningar | 646 | 532 | +21,4 % |
| Beslut efter prövning | |||
| Anmälningar som lämnats utan åtgärd | 699 | 478 | +46,2 % |
| Inledda granskningar | 10 | 4 | |
| Beslut efter granskning | |||
| Godkännanden | 5 | 5 | |
| Godkännanden med villkor | 0 | 0 | |
| Förbud | 0 | 0 | |
| Avskrivningar | 2 | 0 | |
| Varav avskrivningar efter att ISP | |||
| meddelat beslutsavsikt | 1 | 0 |
Uppdaterad:
16 juli 2026
|
Publicerad:
15 april 2026
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:
registrator@isp.se